Экономический календарь
Экономические публикации в центре внимания рынков.
Демо-события · Не реальное расписание публикаций · Ташкентское время (UTC+5)
| Время (TST) | Страна | Событие | Влияние | Предыдущее | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (CPI) | Высокий | 3.0% | 2.9% | — |
| 17:00 | Еврозона | Выступление представителя центрального банка | Высокий | — | — | — |
| 17:30 | США | Заявки на пособие по безработице | Средний | 220 тыс. | 225 тыс. | — |
| 19:00 | Великобритания | Решение по процентной ставке | Высокий | 5.0% | 5.0% | — |
| 09:00 | Япония | Валовой внутренний продукт (ВВП) | Средний | 0.2% | 0.3% | — |
| 07:00 | Китай | Производственный PMI | Средний | 49.5 | 50.0 | — |
События по выбранному фильтру не найдены.
Предыдущее — результат прошлого периода. Прогноз — ожидание. Фактическое — опубликованный результат. «—» означает отсутствие данных.