Iqtisodiy kalendar
Bozorlar e’tiboridagi iqtisodiy e’lonlar.
Demo voqealar · Haqiqiy e’lon jadvali emas · Toshkent vaqti (UTC+5)
| Vaqt (TST) | Mamlakat | Voqea | Ta’sir | Oldingi | Prognoz | Amaldagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | USA | Iste’mol narxlari indeksi (CPI) | Yuqori | 3.0% | 2.9% | — |
| 17:00 | Eurozone | Markaziy bank vakili nutqi | Yuqori | — | — | — |
| 17:30 | USA | Ishsizlik nafaqasi uchun arizalar | O‘rta | 220 ming | 225 ming | — |
| 19:00 | UK | Foiz stavkasi qarori | Yuqori | 5.0% | 5.0% | — |
| 09:00 | Japan | Yalpi ichki mahsulot (GDP) | O‘rta | 0.2% | 0.3% | — |
| 07:00 | China | Ishlab chiqarish PMI | O‘rta | 49.5 | 50.0 | — |
Tanlangan filtr bo‘yicha voqea topilmadi.
Oldingi — avvalgi davr natijasi. Prognoz — kutilma. Amaldagi — e’lon qilingan natija. «—» ma’lumot yo‘qligini bildiradi.