Иқтисодий календар
Бозорлар эЪтиборидаги иқтисодий эЪлонлар.
Демо воқеалар · Ҳақиқий эЪлон жадвали эмас · Тошкент вақти (UTC+5)
| Вақт (TST) | Мамлакат | Воқеа | ТаЪсир | Олдинги | Прогноз | Амалдаги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | АҚШ | ИстеЪмол нархлари индекси (CPI) | Юқори | 3.0% | 2.9% | — |
| 17:00 | Еврозона | Марказий банк вакили нутқи | Юқори | — | — | — |
| 17:30 | АҚШ | Ишсизлик нафақаси учун аризалар | Ўрта | 220 минг | 225 минг | — |
| 19:00 | Буюк Британия | Фоиз ставкаси қарори | Юқори | 5.0% | 5.0% | — |
| 09:00 | Япония | Ялпи ички маҳсулот (GDP) | Ўрта | 0.2% | 0.3% | — |
| 07:00 | Хитой | Ишлаб чиқариш PMI | Ўрта | 49.5 | 50.0 | — |
Танланган филтр бўйича воқеа топилмади.
Олдинги — аввалги давр натижаси. Прогноз — кутилма. Амалдаги — эЪлон қилинган натижа. «—» маЪлумот йўқлигини билдиради.